产品介绍
SP-3104Plus有毒气体检测仪主要特点:
本质安全技术
保证本仪器可以使用于“爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所”(0区)
智能传感器技术
采用智能化处理平台和数字化传感器技术,实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能,及多量程灵活设置
选择性好
具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
多种信号输出
可微调标准4~20mA(两线制),可方便接入PLC/DCS等工控系统
友好的人机操作界面
直观、清晰的大字符LCD液晶显示和本地报警指示
磁棒操作,免开盖操作
防止误操作
仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险
应用领域:
• 石油、石化 • 冶金、矿业
• 电力、通讯 • 造纸,印染
• 粮食储备 • 污水处理
• 食品酿造 • 科研、教育
• 国防
订购信息
产品型号 | 检测气体 | 标准量程 | 分辨率 | 订货号 |
SP-3104Plus | CO | 0 ~ 2000ppm | 1ppm | 2055-0006-002 |
SP-3104Plus | CO | 0 ~ 1000ppm | 1ppm | 2055-0008-002 |
SP-3104Plus | CO | 0 ~ 500ppm | 1ppm | 2055-0009-003 |
SP-3104Plus | H2S | 0 ~ 200ppm | 0.1ppm | 2055-0008-003 |
SP-3104Plus | H2S | 0 ~ 100ppm | 0.1ppm | 2055-0009-003 |
SP-3104Plus | H2S | 0 ~ 50ppm | 0.1ppm | 2055-0010-000 |
SP-3104Plus | ETO-B | 0 ~ 10ppm | 0.1ppm | 2055-0013-000 |
SP-3104Plus | Cl2 | 0 ~ 50ppm | 0.1ppm | 2055-0014-000 |
SP-3104Plus | ETO-A | 0 ~ 100ppm | 0.1ppm | 2055-0015-000 |
SP-3104Plus | HCl | 0 ~ 30ppm | 0.1ppm | 2055-0016-000 |
SP-3104Plus | NH3 |
0 ~ 100ppm | 1ppm | 2055-0017-000 |
SP-3104Plus | ETO-C | 0 ~ 500ppm | 1ppm | 2055-0018-000 |
SP-3104Plus | NO | 0 ~ 250ppm | 0.1ppm | 2055-0019-000 |
SP-3104Plus | O2 | 0 ~ 30%VOL | 0.1%VOL | 2055-0020-000 |
SP-3104Plus | SO2 | 0 ~ 20ppm | 0.1ppm | 2055-0021-000 |
SP-3104Plus | NO2 | 0 ~ 20ppm | 0.1ppm | 2055-0022-000 |
SP-3104Plus | PH3 | 0 ~ 20ppm | 0.1ppm | 2055-0023-000 |
SP-3104Plus | CLO2 | 0 ~ 1ppm | 0.01ppm | 2055-0024-000 |
SP-3104Plus | H2 | 0 ~ 100ppm | 1ppm | 2055-0025-000 |
SP-3104Plus | HCN | 0 ~ 50ppm | 0.1ppm | 2055-0026-000 |
SP-3104Plus | HF | 0 ~ 10ppm | 0.1ppm | 2055-0027-000 |
最新产品
-
日本GASTEC氧气检测仪(GOA-7H)
¥0.00
-
日本GASTEC氧气检测仪(GOA-7H-S)
¥0.00
-
日本GASTEC手持式氧气检测仪(GOA-40D-5)
¥0.00
-
日本GASTEC硫化氢检测仪(HS-7A)
¥0.00
-
日本GASTEC硫化氢检测仪(HS-7A-S)
¥0.00
-
日本GASTEC一氧化碳探测器(CM-7B)
¥0.00
-
日本GASTEC手持式可燃气体探测器(MA-2510)
¥0.00
-
日本GASTEC手持式甲烷气体探测器(MAM-2510)
¥0.00
-
日本GASTEC硫化氢数据记录仪(GHS-8AT-EX)
¥0.00
-
日本GASTEC多气体检测仪(GOMC-3A)
¥0.00